Цены на расширительные мембранные баки
ZILMET (Италия)
![]() CAL-PRO Мембранный бак для систем отопления (экспанзомат) мембрана - резина SBR, Tраб. от -10 до +99°С |
|---|
| объем (литров) |
кол-во в упак. |
диам. мм |
выс. мм |
соед. | Рмах | цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 220 | 295 | 3/4" | 5 бар | 720.00 |
| 12 | 1 | 294 | 281 | 3/4" | 4 бар | 860.00 |
| 18 | 1 | 290 | 400 | 3/4" | 4 бар | 990.00 |
| 25 | 1 | 324 | 415 | 3/4" | 4 бар | 1210.00 |
| 35 | 1 | 404 | 408 | 3/4" | 4 бар | 1640.00 |
| 50 | 1 | 404 | 530 | 3/4" | 4 бар | 2330.00 |
| 80 | 1 | 450 | 608 | 3/4" | 6 бар | 3390.00 |
| 105 | 1 | 500 | 665 | 3/4" | 6 бар | 4780.00 |
| 150 | 1 | 500 | 897 | 3/4" | 6 бар | 6380.00 |
| 200 | 1 | 600 | 812 | 3/4" | 6 бар | 8050.00 |
| 250 | 1 | 630 | 957 | 3/4" | 6 бар | 10420.00 |
| 300 | 1 | 630 | 1105 | 3/4" | 6 бар | 12460.00 |
| 500 | 1 | 750 | 1340 | 1" | 6 бар | 21450.00 |
| 600 | 1 | 750 | 1555 | 1" | 6 бар | 26760.00 |
| 700 | 1 | 750 | 1755 | 1" | 6 бар | 33780.00 |
![]() ULTRA-PRO Гидроаккумулятор горизонтальный для питьевой воды мембрана - бутил, Траб. от -10 до +99°С |
|---|
| объем (литров) |
кол-во в упак. |
диам. мм |
выс. мм |
соед. | Рмах | цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 270 | 290 | 1" | 10 бар | 1210.00 |
| 50 | 1 | 380 | 410 | 1" | 10 бар | 3230.00 |
| 80 | 1 | 450 | 480 | 1" | 10 бар | 5310.00 |
| 100 | 1 | 450 | 480 | 1" | 10 бар | 7070.00 |
| 200 | 1 | 550 | 580 | 1 1/2" | 10 бар | 11640.00 |
| 300 | 1 | 630 | 660 | 1 1/2" | 10 бар | 14790.00 |
![]() ULTRA-PRO Гидроаккумулятор вертикальный для питьевой воды мембрана - бутил, Траб. от -10 до +99°С |
|---|
| объем (литров) |
кол-во в упак. |
диам. мм |
выс. мм |
соед. | Рмах | цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 380 | 770 | 1" | 10 бар | 3350.00 |
| 80 | 1 | 450 | 830 | 1" | 10 бар | 5600.00 |
| 100 | 1 | 450 | 910 | 1" | 10 бар | 6660.00 |
| 200 | 1 | 550 | 1235 | 1 1/2" | 10 бар | 12010.00 |
| 300 | 1 | 630 | 1365 | 1 1/2" | 10 бар | 14500.00 |
| 500 | 1 | 750 | 1560 | 1 1/2" | 10 бар | 23900.00 |
| 1000 | 1 | 850 | 2100 | 1 1/2" | 10 бар | 81280.00 |
| 1500 | 1 | 960 | 2090 | 1 1/2" | 10 бар | 114360.00 |
| 2000 | 1 | 1100 | 2500 | 1 1/2" | 10 бар | 158880.00 |
![]() OEM-PRO CONN Расширительный бак для отопления (встраиваемый) мембрана - бутил, Траб. от -10 до +99°С |
|---|
| объем (литров) |
кол-во в упак. |
диам. мм |
выс. мм |
соед. | Рмах | цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 324 | 103 | 3/4" | 3 бар | 1480.00 |
| 12 | 1 | 324 | 169 | 3/4" | 3 бар | 1390.00 |
![]() HYDRO-PRO Расширительный бак для горячего водоснабжения мембрана - бутил, Траб. от -10 до +99°С |
|---|
| объем (литров) |
кол-во в упак. |
диам. мм |
выс. мм |
соед. | Рмах | цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 200 | 280 | 3/4" | 10 бар | 780.00 |
| 12 | 1 | 270 | 264 | 3/4" | 10 бар | 1030.00 |
| 18 | 1 | 270 | 349 | 3/4" | 10 бар | 1150.00 |
| 24 | 1 | 300 | 392 | 1" | 10 бар | 1310.00 |
Информация
Каталог продукции
- Полипропиленовые трубы
и фитинги - Металлопластиковые трубы
и фитинги - Полиэтиленовые трубы
и фитинги - Отопительные приборы
конвекторы КСК-20 - Латунные резьбовые соединения
- Чугунные резьбовые соединения
- Запорная и регулирующая
арматура - Насосное оборудование
- Расширительные
мембранные баки - Внутренняя канализация
- Водосчетчики
- Гибкая подводка
- Шланги поливочные
- Изоляция
- Крепеж
- Герметики и уплотнения




