Цены на чугунные резьбовые фитинги
RADOM (Польша)
![]() RD Заглушка ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 22.00 | 26.00 |
| 3/4" | 10 | 25.00 | 31.00 |
| 1" | 10 | 30.00 | 37.00 |
| 1 1/4" | 1 | 47.00 | 61.00 |
| 1 1/2" | 1 | 59.00 | 72.00 |
| 2" | 1 | 108.00 | 134.00 |
![]() RD Заглушка НР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 14.00 | 18.00 |
| 3/4" | 10 | 20.00 | 23.00 |
| 1" | 10 | 23.00 | 27.00 |
| 1 1/4" | 1 | 38.00 | 46.00 |
| 1 1/2" | 1 | 48.00 | 54.00 |
| 2" | 1 | 84.00 | 103.00 |
![]() RD Контргайка |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 16.00 | 20.00 |
| 3/4" | 10 | 17.00 | 23.00 |
| 1" | 10 | 24.00 | 29.00 |
| 1 1/4" | 1 | 36.00 | 46.00 |
| 1 1/2" | 1 | 42.00 | 51.00 |
| 2" | 1 | 85.00 | 102.00 |
![]() RD Крестовина |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 72.00 | 111.00 |
| 3/4" | 10 | 110.00 | 148.00 |
| 1" | 10 | 135.00 | 184.00 |
| 1 1/4" | 1 | - | 239.00 |
| 1 1/2" | 1 | - | 368.00 |
![]() RD Муфта ВР/ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 20.00 | 25.00 |
| 3/4" | 10 | 35.00 | 37.00 |
| 1" | 10 | 35.00 | 43.00 |
| 1 1/4" | 1 | 56.00 | 72.00 |
| 1 1/2" | 1 | 79.00 | 100.00 |
| 2" | 1 | 122.00 | 152.00 |
| 2 1/2" | 1 | - | 347.00 |
| 3" | 1 | - | 417.00 |
| 4" | 1 | - | 959.00 |
![]() RD Муфта переходная ВР/ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 3/4" х 1/2" | 10 | 35.00 | 43.00 |
| 1" х 1/2" | 10 | 41.00 | 55.00 |
| 1" х 3/4" | 10 | 40.00 | 50.00 |
| 1 1/4" х 1/2" | 1 | 73.00 | 97.00 |
| 1 1/4" х 3/4" | 1 | 70.00 | 93.00 |
| 1 1/4" х 1" | 1 | 74.00 | 93.00 |
| 1 1/2" х 1/2" | 1 | 110.00 | 159.00 |
| 1 1/2" х 3/4" | 1 | 116.00 | 144.00 |
| 1 1/2" х 1" | 1 | 89.00 | 110.00 |
| 1 1/2" х 1 1/4" | 1 | 96.00 | 122.00 |
| 2" х 3/4" | 1 | 187.00 | 234.00 |
| 2" х 1" | 1 | 172.00 | 217.00 |
| 2" х 1 1/4" | 1 | 154.00 | 191.00 |
| 2" х 2 1/2" | 1 | 145.00 | 182.00 |
![]() RD Ниппель НР/НР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 18.00 | 23.00 |
| 3/4" | 10 | 24.00 | 30.00 |
| 1" | 10 | 32.00 | 42.00 |
| 1 1/4" | 1 | 56.00 | 72.00 |
| 1 1/2" | 1 | 67.00 | 82.00 |
| 2" | 1 | 122.00 | 151.00 |
| 2 1/2" | 1 | - | 226.00 |
| 3" | 1 | - | 279.00 |
| 4" | 1 | - | 1068.00 |
![]() RD Ниппель переходной НР/НР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 3/4" х 1/2" | 10 | 34.00 | 47.00 |
| 1" х 1/2" | 10 | 66.00 | 90.00 |
| 1" х 3/4" | 10 | 38.00 | 52.00 |
| 1 1/4" х 1/2" | 1 | 102.00 | 119.00 |
| 1 1/4" х 3/4" | 1 | 88.00 | 120.00 |
| 1 1/4" х 1" | 1 | 64.00 | 82.00 |
| 1 1/2" х 1/2" | 1 | 97.00 | 128.00 |
| 1 1/2" х 3/4" | 1 | 91.00 | 115.00 |
| 1 1/2" х 1" | 1 | 154.00 | 193.00 |
| 1 1/2" х 1 1/4" | 1 | 78.00 | 103.00 |
| 2" х 3/4" | 1 | 153.00 | 188.00 |
| 2" х 1" | 1 | 136.00 | 172.00 |
| 2" х 1 1/4" | 1 | 172.00 | 217.00 |
| 2" х 1 1/2" | 1 | 158.00 | 199.00 |
![]() RD Обвод ВР/ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 56.00 | 65.00 |
| 3/4" | 10 | 83.00 | 88.00 |
![]() RD Разъемное соединение ВР/ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 90.00 | 74.00 |
| 3/4" | 10 | 103.00 | 105.00 |
| 1" | 10 | 120.00 | 120.00 |
| 1 1/4" | 1 | 197.00 | 201.00 |
| 1 1/2" | 1 | 221.00 | 259.00 |
| 2" | 1 | 381.00 | 430.00 |
![]() RD Разъемное соединение ВР/НР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 89.00 | 106.00 |
| 3/4" | 10 | 102.00 | 119.00 |
| 1" | 10 | 134.00 | 142.00 |
| 1 1/4" | 1 | 212.00 | 252.00 |
| 1 1/2" | 1 | 270.00 | 305.00 |
| 2" | 1 | 423.00 | 478.00 |
![]() RD Тройник ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 25.00 | 29.00 |
| 3/4" | 10 | 40.00 | 50.00 |
| 1" | 10 | 60.00 | 75.00 |
| 1 1/4" | 1 | 104.00 | 134.00 |
| 1 1/2" | 1 | 161.00 | 210.00 |
| 2" | 1 | 238.00 | 297.00 |
| 2 1/2" | 1 | - | 549.00 |
| 3" | 1 | - | 734.00 |
| 4" | 1 | - | 1415.00 |
![]() RD Тройник переходной ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" х 3/4" х 1/2" | 10 | 44.00 | 59.00 |
| 1/2" х 1" х 1/2" | 10 | 96.00 | 135.00 |
| 3/4" х 1/2" х 3/4" | 10 | 47.00 | 49.00 |
| 3/4" х 1" х 3/4" | 10 | 88.00 | 111.00 |
| 1" х 1/2" х 1" | 10 | 54.00 | 72.00 |
| 1" х 3/4" х 1" | 10 | 60.00 | 76.00 |
| 1" х 1 1/4" х 1" | 10 | 120.00 | 147.00 |
| 1" х 1 1/2" х 1" | 10 | 147.00 | 181.00 |
| 1 1/4" х 1/2" х 1 1/4" | 1 | 95.00 | 122.00 |
| 1 1/4" х 3/4" х 1 1/4" | 1 | 88.00 | 127.00 |
| 1 1/4" х 1" х 1 1/4" | 1 | 113.00 | 141.00 |
| 1 1/4" х 2" х 1 1/4" | 1 | 213.00 | 252.00 |
| 1 1/2" х 1/2" х 1 1/2" | 1 | 130.00 | 159.00 |
| 1 1/2" х 3/4" х 1 1/2" | 1 | 128.00 | 169.00 |
| 1 1/2" х 1" х 1 1/2" | 1 | 151.00 | 190.00 |
| 1 1/2" х 1 1/4" х 1 1/2" | 1 | 198.00 | 252.00 |
| 1 1/2" х 2" х 1 1/2" | 1 | 223.00 | - |
| 2" х 3/4" х 2" | 1 | 240.00 | 297.00 |
| 2" х 1" х 2" | 1 | 190.00 | 238.00 |
| 2" х 1 1/4" х 2" | 1 | 244.00 | - |
| 2" х 1 1/2" х 2" | 1 | 281.00 | - |
![]() RD Угольник 90 градусов ВР/ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 17.00 | 21.00 |
| 3/4" | 10 | 28.00 | 34.00 |
| 1" | 10 | 40.00 | 50.00 |
| 1 1/4" | 1 | 79.00 | 98.00 |
| 1 1/2" | 1 | 130.00 | 161.00 |
| 2" | 1 | 151.00 | 188.00 |
| 2 1/2" | 1 | - | 449.00 |
| 3" | 1 | - | 616.00 |
| 4" | 1 | - | 1211.00 |
![]() RD Угольник 90 градусов ВР/НР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 19.00 | 26.00 |
| 3/4" | 10 | 30.00 | 39.00 |
| 1" | 10 | 50.00 | 64.00 |
| 1 1/4" | 1 | 89.00 | 114.00 |
| 1 1/2" | 1 | 135.00 | 172.00 |
| 2" | 1 | 176.00 | 243.00 |
![]() RD Угольник переходной ВР/ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 3/4" х 1/2" | 10 | 37.00 | 47.00 |
| 1" х 1/2" | 10 | 46.00 | 64.00 |
| 1" х 3/4" | 10 | 56.00 | 68.00 |
![]() RD Футорка НР/ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 3/4" х 1/2" | 10 | 18.00 | 23.00 |
| 1" х 1/2" | 10 | 25.00 | 31.00 |
| 1" х 3/4" | 10 | 24.00 | 31.00 |
| 1 1/4" х 1/2" | 1 | 48.00 | 58.00 |
| 1 1/4" х 3/4" | 1 | 38.00 | 50.00 |
| 1 1/4" х 1" | 1 | 29.00 | 36.00 |
| 1 1/2" х 1/2" | 1 | 60.00 | 74.00 |
| 1 1/2" х 3/4" | 1 | 63.00 | 81.00 |
| 1 1/2" х 1" | 1 | 44.00 | 55.00 |
| 1 1/2" х 1 1/4" | 1 | 46.00 | 56.00 |
| 2" х 1/2" | 1 | 108.00 | 144.00 |
| 2" х 3/4" | 1 | 120.00 | 149.00 |
| 2" х 1" | 1 | 98.00 | 122.00 |
| 2" х 1 1/4" | 1 | 93.00 | 116.00 |
| 2" х 1 1/2" | 1 | 85.00 | 106.00 |
| 2 1/2" х 1" | 1 | - | 190.00 |
| 2 1/2" х 1 1/4" | 1 | - | 221.00 |
| 2 1/2" х 1 1/2" | 1 | - | 211.00 |
| 2 1/2" х 2" | 1 | - | 186.00 |
| 3" х 1 1/4" | 1 | - | 310.00 |
| 3" х 1 1/2" | 1 | - | 287.00 |
| 3" х 2" | 1 | - | 216.00 |
| 4" х 3" | 1 | - | 442.00 |
Каталог продукции
- Полипропиленовые трубы
и фитинги - Металлопластиковые трубы
и фитинги - Полиэтиленовые трубы
и фитинги - Отопительные приборы
конвекторы КСК-20 - Латунные резьбовые соединения
- Чугунные резьбовые соединения
- Запорная и регулирующая
арматура - Насосное оборудование
- Расширительные
мембранные баки - Внутренняя канализация
- Водосчетчики
- Гибкая подводка
- Шланги поливочные
- Изоляция
- Крепеж
- Герметики и уплотнения
















