Цены на чугунные резьбовые фитинги
TRAKYA DOKUM (Турция)
![]() TD Заглушка ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 17.40 | 21.10 |
| 3/4" | 10 | 20.50 | 26.60 |
| 1" | 10 | 26.30 | 31.30 |
| 1 1/4" | 1 | 39.20 | 47.80 |
| 1 1/2" | 1 | 49.10 | 56.20 |
| 2" | 1 | 93.80 | 112.20 |
![]() TD Заглушка НР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 12.40 | 14.50 |
| 3/4" | 10 | 16.60 | 19.20 |
| 1" | 10 | 19.70 | 21.80 |
| 1 1/4" | 1 | 32.10 | 36.30 |
| 1 1/2" | 1 | 41.00 | 44.70 |
| 2" | 1 | 70.40 | 81.70 |
![]() TD Контргайка |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 13.70 | 15.80 |
| 3/4" | 10 | 13.40 | 17.10 |
| 1" | 10 | 22.10 | 26.00 |
| 1 1/4" | 1 | 31.60 | 38.10 |
| 1 1/2" | 1 | 36.00 | 42.60 |
| 2" | 1 | 71.70 | 83.50 |
![]() TD Крестовина |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 61.70 | 79.90 |
| 3/4" | 10 | 93.80 | 122.70 |
| 1" | 10 | 119.00 | 144.50 |
| 1 1/4" | 1 | 161.80 | 195.10 |
| 1 1/2" | 1 | 211.90 | 254.20 |
| 2" | 1 | 320.40 | 384.40 |
![]() TD Муфта проходная ВР/ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 16.30 | 19.70 |
| 3/4" | 10 | 21.30 | 25.30 |
| 1" | 10 | 28.90 | 35.80 |
| 1 1/4" | 1 | 46.00 | 56.20 |
| 1 1/2" | 1 | 63.80 | 81.40 |
| 2" | 1 | 101.10 | 111.90 |
| 2 1/2" | 1 | - | 345.60 |
| 3" | 1 | - | 420.40 |
![]() TD Муфта переходная ВР/ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 3/4" х 1/2" | 10 | 27.10 | 31.80 |
| 1" х 1/2" | 10 | 37.60 | 40.70 |
| 1" х 3/4" | 10 | 33.90 | 40.00 |
| 1 1/4" х 3/4" | 1 | 62.80 | 74.90 |
| 1 1/4" х 1" | 1 | 58.90 | 72.00 |
| 1 1/2" х 1/2" | 1 | 105.30 | 121.90 |
| 1 1/2" х 1" | 1 | 73.30 | 88.30 |
| 1 1/2" х 1 1/4" | 1 | 77.50 | 97.50 |
| 2" х 1" | 1 | 139.50 | 160.50 |
| 2" х 1 1/4" | 1 | 123.20 | 135.80 |
| 2" х 2 1/2" | 1 | 120.80 | 135.80 |
![]() TD Ниппель НР/НР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 15.50 | 18.40 |
| 3/4" | 10 | 19.50 | 24.20 |
| 1" | 10 | 27.40 | 34.40 |
| 1 1/4" | 1 | 46.30 | 56.20 |
| 1 1/2" | 1 | 54.90 | 64.90 |
| 2" | 1 | 101.10 | 117.90 |
| 2 1/2" | 1 | 173.10 | 203.80 |
| 3" | 1 | 213.00 | 249.50 |
![]() TD Ниппель переходной НР/НР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 3/4" х 1/2" | 10 | 29.50 | 36.80 |
| 1" х 3/4" | 10 | 33.70 | 41.50 |
| 1 1/4" х 3/4" | 1 | 82.00 | 95.90 |
| 1 1/4" х 1" | 1 | 54.40 | 67.00 |
| 1 1/2" х 3/4" | 1 | 78.80 | 89.80 |
| 1 1/2" х 1" | 1 | 130.30 | 149.20 |
| 1 1/2" х 1 1/4" | 1 | 68.60 | 83.30 |
| 2" х 1 1/2" | 1 | 129.20 | 151.00 |
![]() TD Обвод ВР/ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 57.80 | 70.40 |
| 3/4" | 10 | 89.10 | 105.60 |
| 1" | 10 | - | 225.60 |
![]() TD Отвод ВР/ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 42.30 | 49.10 |
| 3/4" | 10 | 65.70 | 77.20 |
| 1" | 10 | 89.30 | 106.10 |
| 1 1/4" | 1 | 157.80 | 181.50 |
| 1 1/2" | 1 | 195.40 | 223.20 |
| 2" | 1 | 288.30 | 325.60 |
![]() TD Отвод ВР/НР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 36.80 | 43.40 |
| 3/4" | 10 | 63.30 | 75.90 |
| 1" | 10 | 88.00 | 105.30 |
| 1 1/4" | 1 | 157.30 | 178.30 |
| 1 1/2" | 1 | 210.40 | 236.90 |
| 2" | 1 | 325.30 | 385.70 |
![]() TD Отвод НР/НР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 60.40 | 72.30 |
| 3/4" | 10 | 69.90 | 82.20 |
| 1" | 10 | 102.40 | 121.60 |
| 1 1/4" | 1 | 192.00 | 230.30 |
| 1 1/2" | 1 | 271.00 | 324.60 |
| 2" | 1 | 378.90 | 457.40 |
![]() TD Переходник редукционный НР/ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 3/4" х 1/2" | 10 | 19.20 | 18.20 |
| 1" х 1/2" | 10 | 21.30 | 26.60 |
| 1" х 3/4" | 10 | 21.30 | 26.60 |
| 1 1/4" х 1/2" | 1 | 37.90 | 42.80 |
| 1 1/4" х 3/4" | 1 | 33.70 | 41.00 |
| 1 1/4" х 1" | 1 | 25.30 | 30.00 |
| 1 1/2" х 1/2" | 1 | 48.10 | 55.70 |
| 1 1/2" х 3/4" | 1 | 53.10 | 66.70 |
| 1 1/2" х 1" | 1 | 36.00 | 43.90 |
| 1 1/2" х 1 1/4" | 1 | 37.10 | 44.90 |
| 2" х 1/2" | 1 | 99.80 | 115.80 |
| 2" х 3/4" | 1 | 97.20 | 120.00 |
| 2" х 1" | 1 | 77.80 | 98.20 |
| 2" х 1 1/4" | 1 | 75.70 | 93.00 |
| 2" х 1 1/2" | 1 | 68.80 | 83.50 |
| 2 1/2" х 1 1/4" | 1 | - | 267.10 |
| 2 1/2" х 1 1/2" | 1 | - | 226.60 |
| 2 1/2" х 2" | 1 | 131.60 | 154.20 |
| 3" х 2" | 1 | - | 281.80 |
| 3" х 2 1/2" | 1 | 193.50 | 225.30 |
![]() TD Разъемное соединение ВР/ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 73.80 | 92.50 |
| 3/4" | 10 | 82.00 | 103.80 |
| 1" | 10 | 94.80 | 120.30 |
| 1 1/4" | 1 | 158.90 | 207.20 |
| 1 1/2" | 1 | 186.50 | 244.50 |
| 2" | 1 | 328.80 | 435.90 |
| 2 1/2" | 1 | 818.90 | 993.30 |
| 3" | 1 | 1155.30 | 1385.50 |
![]() TD Разъемное соединение ВР/НР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 73.30 | 91.90 |
| 3/4" | 10 | 88.50 | 111.60 |
| 1" | 10 | 108.50 | 136.60 |
| 1 1/4" | 1 | 174.40 | 223.00 |
| 1 1/2" | 1 | 221.90 | 284.40 |
| 2" | 1 | 391.00 | 499.90 |
![]() TD Тройник ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 21.30 | 24.20 |
| 3/4" | 10 | 34.20 | 40.20 |
| 1" | 10 | 51.20 | 61.50 |
| 1 1/4" | 1 | 88.00 | 99.00 |
| 1 1/2" | 1 | 132.40 | 155.20 |
| 2" | 1 | 196.70 | 231.60 |
| 2 1/2" | 1 | 481.30 | 606.00 |
| 3" | 1 | 659.30 | 839.70 |
![]() TD Тройник переходной ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" х 3/4" х 1/2" | 10 | 38.40 | - |
| 3/4" х 1/2" х 1/2" | 10 | - | 47.00 |
| 3/4" х 1/2" х 3/4" | 10 | 34.70 | 41.30 |
| 1" х 1/2" х 1" | 10 | 46.30 | 53.10 |
| 1" х 3/4" х 1/2" | 10 | 83.30 | 99.00 |
| 1" х 3/4" х 1" | 10 | 48.90 | 60.70 |
| 1 1/4" х 1/2" х 1 1/4" | 1 | 83.30 | 94.60 |
| 1 1/4" х 3/4" х 1 1/4" | 1 | 83.80 | 99.80 |
| 1 1/4" х 1" х 1 1/4" | 1 | 90.60 | 105.30 |
| 1 1/4" х 1 1/2" х 1 1/4" | 1 | - | 198.80 |
| 1 1/2" х 1/2" х 1 1/2" | 1 | 107.70 | 127.60 |
| 1 1/2" х 3/4" х 1 1/2" | 1 | 106.90 | 133.20 |
| 1 1/2" х 1" х 1 1/2" | 1 | 122.70 | 149.20 |
| 1 1/2" х 1 1/4" х 1 1/2" | 1 | 146.80 | 202.20 |
| 2" х 1/2" х 2" | 1 | 151.30 | 186.20 |
| 2" х 3/4" х 2" | 1 | 182.80 | 226.90 |
| 2" х 1" х 2" | 1 | 157.80 | 176.70 |
| 2" х 1 1/2" х 2" | 1 | 211.40 | 262.10 |
![]() TD Угольник 45 градусов ВР/ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 50.70 | 64.40 |
| 3/4" | 10 | 63.10 | 80.70 |
| 1" | 10 | 92.70 | 117.90 |
![]() TD Угольник 45 градусов ВР/НР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 38.40 | 48.10 |
| 3/4" | 10 | 49.10 | 62.00 |
| 1" | 10 | 77.20 | 98.20 |
| 1 1/4" | 1 | 145.80 | 173.60 |
| 1 1/2" | 1 | 155.50 | 199.60 |
| 2" | 1 | 204.30 | 246.80 |
![]() TD Угольник 90 градусов ВР/ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 14.20 | 17.40 |
| 3/4" | 10 | 23.20 | 26.30 |
| 1" | 10 | 35.20 | 40.50 |
| 1 1/4" | 1 | 61.50 | 76.20 |
| 1 1/2" | 1 | 105.30 | 125.80 |
| 2" | 1 | 143.10 | 147.60 |
| 2 1/2" | 1 | 339.30 | 385.50 |
| 3" | 1 | 479.20 | 528.60 |
![]() TD Угольник 90 градусов ВР/НР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 17.60 | 20.80 |
| 3/4" | 10 | 26.30 | 31.30 |
| 1" | 10 | 46.30 | 52.60 |
| 1 1/4" | 1 | 93.00 | 89.30 |
| 1 1/2" | 1 | 143.40 | 133.90 |
| 2" | 1 | 187.00 | 177.00 |
![]() TD Угольник переходной ВР/ВР |
|---|
| размер | кол-во в упаковке |
цена (руб) неоцинк. |
цена (руб) оцинк. |
|---|---|---|---|
| 3/4" х 1/2" | 10 | 33.90 | 37.30 |
| 1" х 1/2" | 10 | 46.30 | 52.60 |
| 1" х 3/4" | 10 | 48.10 | 56.00 |
| 1 1/4" х 1/2" | 1 | 79.60 | 85.60 |
| 1 1/4" х 3/4" | 1 | 110.10 | 116.60 |
| 1 1/4" х 1" | 1 | 87.70 | 84.30 |
| 2" х 1" | 1 | 185.10 | 267.60 |
| 2" х 1 1/4" | 1 | 197.00 | 221.60 |
| 2" х 1 1/2" | 1 | 200.90 | 216.40 |
Каталог продукции
- Полипропиленовые трубы
и фитинги - Металлопластиковые трубы
и фитинги - Полиэтиленовые трубы
и фитинги - Отопительные приборы
конвекторы КСК-20 - Латунные резьбовые соединения
- Чугунные резьбовые соединения
- Запорная и регулирующая
арматура - Насосное оборудование
- Расширительные
мембранные баки - Внутренняя канализация
- Водосчетчики
- Гибкая подводка
- Шланги поливочные
- Изоляция
- Крепеж
- Герметики и уплотнения





















