Коллекторы ITAP (Италия)
![]() ITAP Коллектор с запорными вентилями и наружными резьбами, рабочая t от 0°С до +110°С модель 465 |
---|
артикул | размер | P max | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|---|
465201502 | 3/4" х 1/2"- 2 | 10 бар | 4/76 | 672,36 |
465201503 | 3/4" х 1/2"- 3 | 10 бар | 4/52 | 984,36 |
465201504 | 3/4" х 1/2"- 4 | 10 бар | 4/32 | 1 322,10 |
![]() ITAP Коллектор магистральный ВР/ВР 1" с отверстием 1/2", шаг между осями 50 мм, рабочая t от 0°С до +110°С модель 850/50 |
---|
артикул | размер | P max | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|---|
8502502 | 1" х 1/2"- 2 | 10 бар | 6/90 | 509,34 |
8502503 | 1" х 1/2"- 3 | 10 бар | 6/42 | 737,88 |
8502504 | 1" х 1/2"- 4 | 10 бар | 6/42 | 953,16 |
8502505 | 1" х 1/2"- 5 | 10 бар | 6/36 | 1 171,56 |
8502506 | 1" х 1/2"- 6 | 10 бар | 6/36 | 1 428,18 |
8502507 | 1" х 1/2"- 7 | 10 бар | 3/21 | 1 666,08 |
8502508 | 1" х 1/2"- 8 | 10 бар | 3/21 | 1 900,86 |
8502509 | 1" х 1/2"- 9 | 10 бар | 3/21 | 2 155,14 |
8502510 | 1" х 1/2"- 10 | 10 бар | 3/18 | 2 382,12 |
8502511 | 1" х 1/2"- 11 | 10 бар | 3/18 | 2 623,14 |
8502512 | 1" х 1/2"- 12 | 10 бар | 3/18 | 2 893,80 |
Информация
Каталог продукции
- Полипропиленовые трубы
и фитинги - Металлопластиковые трубы
и фитинги - Запорная и регулирующая
арматура - Отопительные приборы
конвекторы КСК-20 - Латунные и чугунные
резьбовые соединения - Насосное оборудование
- Внутренняя канализация
- Водосчетчики
- Гибкая подводка
- Шланги поливочные
- Теплоизоляция
- Герметики и уплотнения